# by ykuroaka | 2023-01-12 15:50 | Comments(3)
商品名: | 低糖質マフィン(くるみ) |
---|---|
商品説明文: | 糖質制限中の朝食やおやつにぴったりなマフィンが低糖質で登場!しっとり・ふわふわとした低糖質生地に、食べ応えのある「くるみ」を練りこみ、キャラメル風味に仕上げました。1個あたり糖質2.2gなので、糖質制限中・ダイエット中の方にも安心してお召し上がり頂けます。 |
内容: | 4個(55g×4個) |
原材料名: | 牛乳、鶏卵、加工油脂、小麦たん白、植物油脂、くるみ、難消化デキストリン、バター、アーモンド、還元難消化性デキストリン、ホエイパウダー、大豆たん白、粉末油脂、卵白粉末、卵黄油、ゼラチン、脱脂粉乳、クリーム、食塩、セルロース、膨張剤、香料、グリシン、乳化剤、甘味料(ステビア、アセスルファムK、スクラロース、ラカンカ、ネオテーム)、酢酸Na、保存料(しらこたん白)、安定剤(キサンタン)、着色料(ビタミンB2)、(原材料の一部にさけを含む) 〈アレルギー特定原材料等〉 小麦、卵、乳、大豆、くるみ、ゼラチン、さけ |
賞味期限: | 各製品に記載(製造日から6か月) ※製造日によっては上記賞味期限より短い場合がございます。 |
栄養成分(1個あたり): | エネルギー:239Kcal タンパク質:10.0g 脂質:20.0g 炭水化物:9.6g 糖質:2.2g 食物繊維:7.3g ナトリウム:140mg 分析依頼先:財団法人日本食品分析センター |
栄養成分(100gあたり): | エネルギー:433Kcal タンパク質:18.0g 脂質:35.4g 炭水化物:17.4g 糖質:4.0g 食物繊維:13.4g ナトリウム:254mg 分析依頼先:財団法人日本食品分析センター |
原産国: | 日本 |
保存方法: | 冷凍(受取り後は、特性上、表面が柔らかくなりやすいのでお早めに冷凍庫で保管ください) |
配送方法: | この商品は、クール便で配送します。 |
# by ykuroaka | 2023-01-12 15:50 | Comments(3)
# by ykuroaka | 2023-01-09 14:06 | Comments(0)
# by ykuroaka | 2023-01-03 11:32 | Comments(4)
# by ykuroaka | 2022-12-31 08:24 | Comments(0)
# by ykuroaka | 2022-12-26 14:46 | Comments(4)
ファン申請 |
||